Hasil Free Practice World Superbike di Australia.
Craz Davies mampu ungguli sang juara bertahan ,Jonathan Rea. dalam Free Practice 1 di Phillip Island tiga pembalap Ducati berhasil menembus lima besar.
Dan sesi Free Practice 2 sang juara bertahan Jonathan Rea, berhasil menjadi yang tercepat dan mengguli Marco Melandri.
Ducati masih sebagai rival terberat bagi Kawasaki.meski pembalap Ducati tidak menempati posisi teratas seperti saat FP1 tapi Melandri mampu menempel ketat Rea.
Berikut rangkuman hasil Free Practice 1 dan 2 di Phillip Island , Australia
WSBK hasil FP1 di Phillip Island
Posisi | Pembalap | Motor | Waktu/Gap | Lap |
1 | Chaz Davies | Ducati Panigale R | 1'30.189 | 31 |
2 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10R | +0.066 | 28 |
3 | Xavi Forés | Ducati Panigale R | +0.297 | 22 |
4 | Tom Sykes | Kawasaki ZX-10R | +0.384 | 25 |
5 | Marco Melandri | Ducati Panigale R | +0.497 | 27 |
6 | Alex Lowes | Yamaha YZF-R1 | +0.722 | 22 |
7 | Nicky Hayden | Honda CBR1000RR | +0.910 | 24 |
8 | Marcus Reiterberger | BMW S1000RR | +0.940 | 27 |
9 | Jordi Torres | BMW S1000RR | +0.941 | 27 |
10 | Michael van der Mark | Yamaha YZF-R1 | +1.162 | 26 |
11 | Leon Camier | MV Agusta 1000 F4 | +1.216 | 4 |
12 | Randy Krummenacher | Kawasaki ZX-10R | +1.279 | 25 |
13 | Lorenzo Savadori | Aprilia RSV4 RF | +1.488 | 22 |
14 | Eugene Laverty | Aprilia RSV4 RF | +1.517 | 21 |
15 | Stefan Bradl | Honda CBR1000RR | +1.518 | 25 |
16 | Joshua Brookes | Yamaha YZF-R1 | +1.954 | 27 |
17 | Roman Ramos | Kawasaki ZX-10R | +1.976 | 21 |
18 | Alex de Angelis | Kawasaki ZX-10R | +2.064 | 26 |
19 | Ayrton Badovini | Kawasaki ZX-10R | +2.370 | 21 |
20 | Riccardo Russo | Yamaha YZF-R1 | +2.374 | 21 |
21 | Ondrej Jezek | Kawasaki ZX-10R | +2.681 | 24 |
WSBK hasil FP2 di Phillip Island
Posisi | Pembalap | Motor | Waktu/Gap | Lap |
1 | ![]() | Kawasaki ZX-10R | 1'30.588 | 32 |
2 | ![]() | Ducati Panigale R | +0.039 | 24 |
3 | ![]() | Ducati Panigale R | +0.100 | 30 |
4 | ![]() | Yamaha YZF-R1 | +0.229 | 33 |
5 | ![]() | Aprilia RSV4 RF | +0.259 | 25 |
6 | ![]() | Ducati Panigale R | +0.412 | 29 |
7 | ![]() | Kawasaki ZX-10R | +0.491 | 24 |
8 | ![]() | BMW S1000RR | +0.533 | 25 |
9 | ![]() | Aprilia RSV4 RF | +0.699 | 20 |
10 | ![]() | Kawasaki ZX-10R | +0.902 | 24 |
11 | ![]() | BMW S1000RR | +1.065 | 27 |
12 | ![]() | Honda CBR1000RR | +1.065 | 25 |
13 | ![]() | Kawasaki ZX-10R | +1.124 | 17 |
14 | ![]() | Yamaha YZF-R1 | +1.195 | 29 |
15 | ![]() | Yamaha YZF-R1 | +1.385 | 30 |
16 | ![]() | Honda CBR1000RR | +1.434 | 27 |
17 | ![]() | Kawasaki ZX-10R | +1.467 | 24 |
18 | ![]() | Kawasaki ZX-10R | +1.541 | 22 |
19 | ![]() | Kawasaki ZX-10R | +1.659 | 19 |
20 | ![]() | Yamaha YZF-R1 | +2.115 | 13 |
21 | ![]() | MV Agusta 1000 F4 | - | 2 |
Sirkuit Internasional akan dibangun di Sukabumi, Jawa Barat
Kejuaraan Motocross MXGP, bakal digelar kembali di Indonesia