-->

Hasil Kualifikasi Moto2 Inggris 2017

Hasil Kualifikasi Moto2 Inggris 2017
Hasil Kualifikasi dan starting grid Moto2 di Sirkuit Silverstone-Inggris 2017-Pasini Raih pole Position dan Marquez start kedua disusul Morbidelli bakal memulai balapan dari posisi ketiga.

Hasil kualifikasi Moto2 Inggris 2017:

1 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 270.1 2'06.572
2 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 265.9 2'06.794 0.222 / 0.222
3 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 265.8 2'06.817 0.245 / 0.023
4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 264.3 2'06.936 0.364 / 0.119
5 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 266.1 2'06.983 0.411 / 0.047
6 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 268.0 2'07.024 0.452 / 0.041
7 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 263.2 2'07.061 0.489 / 0.037
8 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 269.7 2'07.124 0.552 / 0.063
9 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 267.6 2'07.245 0.673 / 0.121
10 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 264.2 2'07.271 0.699 / 0.026
11 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 266.0 2'07.299 0.727 / 0.028
12 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 266.6 2'07.382 0.810 / 0.083
13 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 268.5 2'07.606 1.034 / 0.224
14 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 263.8 2'07.659 1.087 / 0.053
15 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 265.2 2'07.674 1.102 / 0.015
16 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 264.7 2'07.732 1.160 / 0.058
17 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 269.1 2'07.795 1.223 / 0.063
18 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 263.9 2'07.904 1.332 / 0.109
19 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 265.8 2'07.986 1.414 / 0.082
20 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 271.7 2'07.991 1.419 / 0.005
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 265.4 2'08.206 1.634 / 0.215
22 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 267.1 2'08.216 1.644 / 0.010
23 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 264.5 2'08.305 1.733 / 0.089
24 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 266.2 2'08.531 1.959 / 0.226
25 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 265.6 2'08.566 1.994 / 0.035
26 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 260.3 2'08.656 2.084 / 0.090
27 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 265.8 2'08.710 2.138 / 0.054
28 20 Joe ROBERTS USA AGR Team Kalex 260.9 2'08.859 2.287 / 0.149
29 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 266.4 2'08.880 2.308 / 0.021
30 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 265.0 2'09.105 2.533 / 0.225
31 94 Jake DIXON GBR Dynavolt Intact GP Suter 263.1 2'09.227 2.655 / 0.122
32 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 263.0 2'09.884 3.312 / 0.657
Share On

Subscribe to receive free email updates: