Balapsport-hasil FP3 MotoGP Silverstone Inggris 2017 Zarco tercepat Rossi tercecer.
Johan Zarco meraih catatan waktu tercepat pada sesi latihan bebas 3 MotoGP Silverstone dengan 2menit 01.734 detik disusul Maverick Vinales diurutan kedua dengan catatan waktu 2menit 01.887detik lebih lambat 0.143 detik dari Zarco.
Di posisi ketiga ditempati pembalap satelit Yamaha Tech 3 Jonas Folger dengan catatan waktu 2menit 02.088detik sedangkan Rossi tercecer ke posisi ke-11 pada free practice3 terpaut 1.118detik dengan Zarco.
Dengan hasil kombinasi free practice 1-3 maka dipastikan10 pembalap yang lolos ke Q2 adalah Crutchlow, Rossi, Vinales, Espargaro, Marquez, Lorenzo, Zarco, Pol, Dovizioso dan Redding.
1 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.8 2'01.734
2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 328.0 2'01.877 0.143 / 0.143
3 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.1 2'02.088 0.354 / 0.211
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 328.0 2'02.208 0.474 / 0.120
5 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 325.8 2'02.287 0.553 / 0.079
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 321.6 2'02.318 0.584 / 0.031
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 322.0 2'02.513 0.779 / 0.195
8 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 324.6 2'02.530 0.796 / 0.017
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 323.6 2'02.602 0.868 / 0.072
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 324.3 2'02.818 1.084 / 0.216
11 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 323.2 2'02.852 1.118 / 0.034
12 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 321.8 2'02.871 1.137 / 0.019
13 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 319.9 2'02.946 1.212 / 0.075
14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 321.3 2'02.965 1.231 / 0.019
15 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 321.9 2'03.029 1.295 / 0.064
16 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 320.5 2'03.187 1.453 / 0.158
17 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 328.0 2'03.352 1.618 / 0.165
18 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 320.0 2'03.362 1.628 / 0.010
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 327.9 2'03.757 2.023 / 0.395
20 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 324.1 2'03.798 2.064 / 0.041
21 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.6 2'03.919 2.185 / 0.121
22 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 318.2 2'04.242 2.508 / 0.323
41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia
Johan Zarco meraih catatan waktu tercepat pada sesi latihan bebas 3 MotoGP Silverstone dengan 2menit 01.734 detik disusul Maverick Vinales diurutan kedua dengan catatan waktu 2menit 01.887detik lebih lambat 0.143 detik dari Zarco.
Di posisi ketiga ditempati pembalap satelit Yamaha Tech 3 Jonas Folger dengan catatan waktu 2menit 02.088detik sedangkan Rossi tercecer ke posisi ke-11 pada free practice3 terpaut 1.118detik dengan Zarco.
Dengan hasil kombinasi free practice 1-3 maka dipastikan10 pembalap yang lolos ke Q2 adalah Crutchlow, Rossi, Vinales, Espargaro, Marquez, Lorenzo, Zarco, Pol, Dovizioso dan Redding.
1 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.8 2'01.734
2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 328.0 2'01.877 0.143 / 0.143
3 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.1 2'02.088 0.354 / 0.211
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 328.0 2'02.208 0.474 / 0.120
5 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 325.8 2'02.287 0.553 / 0.079
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 321.6 2'02.318 0.584 / 0.031
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 322.0 2'02.513 0.779 / 0.195
8 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 324.6 2'02.530 0.796 / 0.017
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 323.6 2'02.602 0.868 / 0.072
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 324.3 2'02.818 1.084 / 0.216
11 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 323.2 2'02.852 1.118 / 0.034
12 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 321.8 2'02.871 1.137 / 0.019
13 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 319.9 2'02.946 1.212 / 0.075
14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 321.3 2'02.965 1.231 / 0.019
15 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 321.9 2'03.029 1.295 / 0.064
16 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 320.5 2'03.187 1.453 / 0.158
17 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 328.0 2'03.352 1.618 / 0.165
18 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 320.0 2'03.362 1.628 / 0.010
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 327.9 2'03.757 2.023 / 0.395
20 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 324.1 2'03.798 2.064 / 0.041
21 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.6 2'03.919 2.185 / 0.121
22 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 318.2 2'04.242 2.508 / 0.323
41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia