-->

Hasil Free practice 3 GP Catalunya

balapsport- hasil free practice 3 GP catalunya
Balapsport- GP Catalunya - Marquez melanjutkan performa apiknya pada sesi latihan bebas ketiga, Ia kembali jadi yang tercepat, Rossi dan Vinales gagal tembus fase kualifikasi dua.

Menurut hasil kombinasi free practice 1-3 dipastikan sepuluh pembalap tembus fase kualifikasi 2 yakni : Marquez , Pedrosa,Bautista,Espargaro,Dovizioso, Lorenzo, Iannone,Redding, Petrucci, dan Barbera.

Hasil FP 3 GP Catalunya : 

1. Marc Marquez Repsol Honda (RC213V) 1m 44.178s [Lap 16/18]
2. Dani Pedrosa Repsol Honda  (RC213V) 1m 44.279s +0.101s [16/18]
3. Alvaro Bautista Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 44.395s +0.217s [16/18
4. Aleix Espargaro Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 44.409s +0.231s [16/16
5. Andrea Dovizioso Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 44.615s +0.437s [14/15]
6. Jorge Lorenzo (Desmosedici GP17)
7. Andrea Iannone Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 44.656s +0.478s [17/18]
8. Scott Redding  Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 44.676s +0.498s [18/18]
9. Danilo Petrucci  Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 44.681s +0.503s [16/18]
10. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 44.740s +0.562s [15/18]
11. Jonas Folger Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 44.763s +0.585s [17/18] 338km/h 
12. Cal Crutchlow LCR Honda (RC213V) 1m 44.803s +0.625s [16/18]
13. Maverick ViƱales Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 44.889s +0.711s [17/19]
14. Loris Baz  Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 44.985s +0.807s [15/16]
15. Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 45.053s +0.875s [18/19] 337km/h
16. Johann Zarco Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 45.240s +1.062s [13/16]
17. Tito Rabat Marc VDS (RC213V) 1m 45.252s +1.074s [15/17] 341km/h
18. Jack Miller  Marc VDS (RC213V) 1m 45.289s +1.111s [16/18] 339km/h
19. Sylvain Guintoli Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 45.912s +1.734s [17/20] 338km/h
20. Pol Espargaro KTM Factory Racing (RC16) 1m 46.243s +2.065s [17/19] 339km/h
21.Karel Abraham Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 46.259s +2.081s [11/19] 339km/h
22.Sam LowesFactory Aprilia Gresini (RS-GP)
23. Bradley Smith Red Bull KTM Factory Racing (RC16)

Share On

Subscribe to receive free email updates: