Berita motogp terbaru, balapsport-hasil tes pramusim motogp di sirkuit Losail Qatar pada hari pertama, kedua dan ketiga-pada penutupan tes di Qatar, Marquez mengalami crash sebanyak tiga kali, namun Marquez. Mampu ungguli catatan waktu rivarnya Rossi,
Setelah berhasil menjadi yang tercepat pada tes hari kedua Vinales kembali jadi yang tercepat pada hari ketiga, untuk lengkapnya, silahkan simak dibawah, berikut hasil lengkap tes pramusim Qatar 2017.
Setelah berhasil menjadi yang tercepat pada tes hari kedua Vinales kembali jadi yang tercepat pada hari ketiga, untuk lengkapnya, silahkan simak dibawah, berikut hasil lengkap tes pramusim Qatar 2017.
Hasil Tes Pramusim Qatar Hari Pertama.
Posisi | Pembalap | Tim | Waktu | Gap |
1 | ![]() | Ducati | 1:54.818 | |
2 | ![]() | Yamaha | 1:55.179 | 0.361 |
3 | ![]() | Honda | 1:55.420 | 0.602 |
4 | ![]() | Ducati | 1:55.613 | 0.795 |
5 | ![]() | Ducati | 1:55.617 | 0.798 |
6 | ![]() | Yamaha | 1:55.641 | 0.823 |
7 | ![]() | Yamaha | 1:55.679 | 0.861 |
8 | ![]() | Honda | 1:55.691 | 0.873 |
9 | ![]() | Yamaha | 1:55.704 | 0.886 |
10 | ![]() | Suzuki | 1:55.751 | 0.933 |
11 | ![]() | Ducati | 1:55.829 | 1.011 |
12 | ![]() | Honda | 1:55.900 | 1.082 |
13 | ![]() | Aprilia | 1:55.915 | 1.097 |
14 | ![]() | Honda | 1:56.017 | 1.199 |
15 | ![]() | Ducati | 1:56.084 | 1.266 |
16 | ![]() | Ducati | 1:56.116 | 1.298 |
17 | ![]() | Ducati | 1:56.193 | 1.375 |
18 | ![]() | Suzuki | 1:56.589 | 1.771 |
19 | ![]() | KTM | 1:56.666 | 1.848 |
20 | ![]() | Aprilia | 1:57.091 | 2.273 |
21 | ![]() | Honda | 1:57.456 | 2.638 |
22 | ![]() | KTM | 1:58.039 | 3.221 |
23 | ![]() | KTM | 1:58.754 | 3.936 |
Hasil Tes Pramusim Qatar Hari Kedua
Posisi | Pembalap | Tim | Waktu | Gap |
1 | ![]() | Yamaha | 1:54.455 | |
2 | ![]() | Yamaha | 1:54.732 | 0.277 |
3 | ![]() | Yamaha | 1:54.917 | 0.462 |
4 | ![]() | Honda | 1:55.032 | 0.577 |
5 | ![]() | Aprilia | 1:55.121 | 0.666 |
6 | ![]() | Honda | 1:55.196 | 0.741 |
7 | ![]() | Ducati | 1:55.245 | 0.790 |
8 | ![]() | Ducati | 1:55.344 | 0.889 |
9 | ![]() | Ducati | 1:55.353 | 0.898 |
10 | ![]() | Yamaha | 1:55.354 | 0.899 |
11 | ![]() | Ducati | 1:55.420 | 0.965 |
12 | ![]() | Suzuki | 1:55.545 | 1.090 |
13 | ![]() | Ducati | 1:55.583 | 1.128 |
14 | ![]() | Ducati | 1:55.680 | 1.225 |
15 | ![]() | Ducati | 1:55.808 | 1.353 |
16 | ![]() | Honda | 1:55.875 | 1.420 |
17 | ![]() | Suzuki | 1:56.110 | 1.655 |
18 | ![]() | Honda | 1:56.214 | 1.759 |
19 | ![]() | Honda | 1:56.251 | 1.796 |
20 | ![]() | Aprilia | 1:56.276 | 1.821 |
21 | ![]() | KTM | 1:56.648 | 2.193 |
22 | ![]() | KTM | 1:57.267 | 2.812 |
23 | ![]() | KTM | 1:57.688 | 3.233 |
Hasil Tes Pramusim Qatar Hari Ketiga.
Posisi | Pembalap | Tim | Waktu | Gap |
1 | ![]() | Yamaha | 1:54.330 | |
2 | ![]() | Ducati | 1:54.401 | 0.071 |
3 | ![]() | Honda | 1:54.469 | 0.139 |
4 | ![]() | Ducati | 1:54.519 | 0.189 |
5 | ![]() | Ducati | 1:54.714 | 0.384 |
6 | ![]() | Ducati | 1:54.750 | 0.420 |
7 | ![]() | Yamaha | 1:54.807 | 0.477 |
8 | ![]() | Honda | 1:54.821 | 0.491 |
9 | ![]() | Yamaha | 1:54.900 | 0.570 |
10 | ![]() | Honda | 1:54.990 | 0.660 |
11 | ![]() | Yamaha | 1:55.185 | 0.855 |
12 | ![]() | Suzuki | 1:55.284 | 0.954 |
13 | ![]() | Ducati | 1:55.333 | 1.003 |
14 | ![]() | Suzuki | 1:55.362 | 1.032 |
15 | ![]() | Aprilia | 1:55.451 | 1.121 |
16 | ![]() | Honda | 1:55.455 | 1.125 |
17 | ![]() | Ducati | 1:55.539 | 1.209 |
18 | ![]() | Ducati | 1:55.556 | 1.226 |
19 | ![]() | Aprilia | 1:56.167 | 1.837 |
20 | ![]() | Honda | 1:56.294 | 1.964 |
21 | ![]() | KTM | 1:56.351 | 2.021 |
22 | ![]() | KTM | 1:56.471 | 2.141 |
23 | ![]() | KTM | 1:56.891 | 2.561 |